Modelo | JW3208 | |
Rango de longitud de onda | 800 a 1600nm, 400 a 1100nm | |
Tipo de detector | InGaAs/Si | |
Rango de medición | -70 a +6dBm (A) | -50 a +26dBm (C) |
Incertidumbre | ±0.15dB | |
Resolución de pantalla | Pantalla lineal: 0.1% Pantalla logarítmica: 0.01dBm | |
Temperatura de funcionamiento | -10 a +60℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -25 a +70℃ | |
Apagado automático | 10 minutos/sin apagado | |
Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥130h | |
Fuente de alimentación | 3 * pilas AA de 1.5V | |
Peso | 200g | |
Dimensiones | 152×74×26mm |
Proporcionamos varios equipos de prueba, equipos de medición y equipos de monitoreo para la industria de la comunicación óptica, y hemos acumulado una gran cantidad de tecnologías profesionales y soluciones maduras.