Modelo | JW3302S | JW3302SJ |
Longitud de onda de medición | 1310nm/1550nm±20nm | 1310/1550nm | 1610nm±20nm (prueba en línea) |
Tipo de fibra | Fibra G.652 SM | Fibra G.652 SM |
Rango dinámico | 24dB/22dB | 24dB/22dB | 24dB |
Zona ciega del evento | 3m |
Zona ciega de ATT | 8m |
Rango de prueba | 3m a 60km |
Ancho de pulso | 3ns a 10us | 5ns a 10us |
Precisión de rango | ± (1 m + intervalo de muestreo + 0.005% × distancia de prueba) |
Linealidad | ±0.2dB/dB |
Puntos de muestreo | 16k a 128k |
Resolución de muestreo | 0.05m a 8m |
Precisión de reflexión | ±3dB |
Almacenamiento de datos | Interno: ≥600 registros. Externo: Tarjeta TF |
Tipo de conector óptico | FC/PC (SC, ST intercambiables) o FC/APC (SC, ST intercambiables) | FC/APC (SC, ST intercambiables) |
Medidor de potencia óptica (OPM) |
Rango de longitud de onda | 800nm a 1700nm |
Tipo de interfaz | Junta universal FC/SC/ST |
Rango de medición | -50dBm a +26dBm |
Incertidumbre | ±5% |
Identificación de frecuencia | CW/270Hz/330Hz/1kHz/2kHz |
Longitud de onda de calibración | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm |
Fuente de luz óptica (OLS) |
Tipo de láser | FP-LD |
Longitud de onda de salida | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1610nm ±20nm |
Potencia de salida | ≥-5dBm |
Frecuencia de modulación | 270Hz/330Hz/1kHz/2kHz |
Estabilidad | CW, ±0.5 dB/15min (probado después de 15min de calentamiento) |
Tipo de conector óptico | FC/PC (SC, ST intercambiables) o FC/APC (SC, ST intercambiables) | FC/APC (SC, ST intercambiables) |
Localizador visual de fallos (VFL) |
Longitud de onda | 650nm ±20nm |
Potencia de salida | ≥10mW |
Modo de funcionamiento | CW/1Hz/2Hz |
Tipo de conector óptico | FC/SC/ST |
General |
Pantalla | Pantalla LCD a color de 3.5 pulgadas |
Fuente de alimentación | Batería de litio de 3.7V 4000mAh, adaptador de alimentación: 5V CC 2A |
Duración de la batería | En espera: >20h, Tiempo de medición: >12h |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ a +50℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ a +70℃ |
Humedad relativa | De 0 a 95% (sin condensación) |
Peso | ≤350g |
Dimensiones | 188×88×44mm |