Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) |
Longitud de onda | 1310/1550nm o 1310/1550/1625nm ±20nm |
Tipo de fibra | Fibra G.652 SM |
Rango dinámico | 28dB/26dB |
Zona ciega del evento | 3m |
Zona ciega de ATT | 8m |
Rango de prueba | 5m-80km |
Ancho de pulso | 5ns a 10us |
Precisión de rango | ± (1m + intervalo de muestreo + 0.005% × distancia de prueba) |
Linealidad | ±0.2dB/dB |
Puntos de muestreo | 16k a 128k |
Resolución de muestreo | 0.05m a 8m |
Precisión de reflexión | ±3dB |
Almacenamiento de datos | Interno: ≥600. Externo: Tarjeta TF |
Nivel de seguridad del láser | Clase Ⅱ |
Formato de archivo | Formato de archivo estándar SOR |
Tipo de conector óptico | FC/UPC (SC, ST intercambiables) |
Medidor de potencia óptica (OPM) de 10G |
Longitud de onda de calibración | 1490nm | 1577nm |
Rango de medición | +10 a -40dBm | +10 a -41dBm |
Aislamiento | 1577nm: >35dB | 1490nm: >35dB |
Incertidumbre | ±5% | ±5% |
Tipo de interfaz | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
Medidor de potencia óptica (OPM) |
Longitud de onda | 800nm a 1700nm |
Longitud de onda de calibración | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Rango de medición | -50dBm a +26dBm |
Incertidumbre | ±5% |
Tipo de conector óptico | FC/SC/ST |
Fuente de luz óptica (OLS) |
Tipo LD | FP-LD |
Longitud de onda de salida | 1310/1550nm ±20nm |
Potencia de salida | ≥-5dBm |
Frecuencia de modulación | CW/270Hz/1kHz/2kHz |
Estabilidad | CW, ±0.5 dB/15min (probado después de 15min de calentamiento) |
Tipo de conector óptico | FC/UPC (SC, ST intercambiables) |
Localizador visual de fallas (VFL) |
Longitud de onda | 650nm ±20nm |
Potencia de salida | ≥10mW |
Modo de funcionamiento | CW/1kHz/2kHz |
Tipo de conector óptico | FC/SC/ST |
Rastreador de cable RJ45 |
Modo | Seguimiento digital |
Distancia | ≤300m |
Seguimiento en línea/par de líneas | Soporta |
Prueba de pérdida óptica |
Longitud de onda | De acuerdo con OLS |
Prueba IL | Soporta |
Longitud del cable RJ45 |
Distancia | < 300m |
General |
Pantalla | Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas |
Interfaz de datos | Micro USB |
Almacenamiento externo | Tarjeta TF |
Fuente de alimentación | Batería de polímero de litio: 3.7V, 4000mAh Adaptador de fuente de alimentación: 5V CC, 2A |
Duración de la batería | En espera: >20h Tiempo de medición: >12h |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ a +50℃ |
Temperatura de almacenamiento | 40℃ a +70℃ |
Humedad relativa | De 0 a 95% (sin condensación) |
Peso | ≤400g |
Dimensiones | 180×11×44mm |